更新时间:2024-05-04 14:25:58

英冠积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 莱斯特城 31/4/11 89/41 97 46/23/23
2 伊普斯维奇 28/12/6 92/57 96 46/23/23
3 利兹联 27/9/10 81/43 90 46/23/23
4 南安普顿 26/9/11 87/63 87 46/23/23
5 西布罗姆维奇 21/12/13 70/47 75 46/23/23
6 诺维奇 21/10/15 79/64 73 46/23/23
7 赫尔城 19/13/14 68/60 70 46/23/23
8 米德尔斯堡 20/9/17 71/62 69 46/23/23
9 考文垂 17/13/16 70/59 64 46/23/23
10 普雷斯顿 18/9/19 56/67 63 46/23/23
11 布里斯托尔城 17/11/18 53/51 62 46/23/23
12 卡迪夫城 19/5/22 53/70 62 46/23/23
13 米尔沃尔 16/11/19 45/55 59 46/23/23
14 斯旺西 15/12/19 59/65 57 46/23/23
15 沃特福德 13/17/16 61/61 56 46/23/23
16 桑德兰 16/8/22 52/54 56 46/23/23
17 斯托克城 15/11/20 49/60 56 46/23/23
18 女王公园 15/11/20 47/58 56 46/23/23
19 布莱克本 14/11/21 60/74 53 46/23/23
20 谢周三 15/8/23 44/68 53 46/23/23
21 普利茅斯 13/12/21 59/70 51 46/23/23
22 伯明翰 13/11/22 50/65 50 46/23/23
23 哈德斯菲尔德 9/18/19 48/77 45 46/23/23
24 罗瑟汉姆 5/12/29 37/89 27 46/23/23

英冠联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上英超
(二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英超资格
(三)积分榜末尾三支球队降入英甲