更新时间:2024-05-19 09:30:34

西协甲积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拉科鲁尼亚 21/12/4 61/26 75 37/18/19
2 塔拉戈纳 19/10/8 39/24 67 37/18/19
3 巴塞罗那B队 20/7/10 57/41 67 37/19/18
4 塞尔塔B队 19/8/10 66/36 65 37/18/19
5 蓬费拉迪纳 17/12/8 37/25 63 37/18/19
6 利安尼沙 15/15/7 35/25 60 37/18/19
7 萨拉曼卡统一者 14/13/10 36/29 55 37/18/19
8 CD阿尔廷 13/13/11 43/36 52 37/19/18
9 卢戈 13/10/14 36/43 49 37/18/19
10 皇家社会B队 11/15/11 41/40 48 37/19/18
11 奥萨苏纳B队 11/12/14 46/51 45 37/18/19
12 塔拉佐纳 10/14/13 29/32 44 37/18/19
13 皇家联邦 11/10/16 45/50 43 37/19/18
14 塞斯陶河 10/12/15 36/48 42 37/19/18
15 富恩拉布雷达 9/14/14 30/39 41 37/18/19
16 萨瓦德尔 11/8/18 35/54 41 37/19/18
17 特鲁埃尔 6/19/12 31/40 37 37/19/18
18 科尔内利亚 8/11/18 30/42 35 37/19/18
19 SD朗洛尼斯 8/8/21 25/55 32 37/19/18
20 瑞欧马加达宏达 5/15/17 29/51 30 37/19/18
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡斯迪隆 26/4/7 74/38 82 37/18/19
2 科尔多瓦 22/8/7 65/32 74 37/18/19
3 伊维萨 19/11/7 57/33 68 37/19/18
4 马拉加 18/13/6 49/24 67 37/19/18
5 休达 16/11/9 51/36 59 36/18/18
6 穆尔西亚 16/10/11 37/35 58 37/19/18
7 韦尔瓦 16/10/11 43/37 58 37/18/19
8 CF安特克拉 15/8/14 44/47 53 37/18/19
9 皇家马德里B队 13/12/12 43/41 51 37/18/19
10 马德里竞技B队 12/14/11 50/44 50 37/18/19
11 艾高亚诺 13/9/15 37/38 48 37/18/19
12 艾基史拉斯 11/13/13 39/42 46 37/19/18
13 城际CF 12/9/15 36/46 45 36/19/17
14 梅里达AD 11/11/15 34/43 44 37/18/19
15 桑鲁玖诺 10/12/15 33/41 42 37/19/18
16 圣费尔兰度 10/9/18 34/47 39 37/18/19
17 力纳雷斯体育会 10/9/18 32/49 39 37/19/18
18 梅利利亚 9/7/21 26/49 34 37/19/18
19 格拉纳达B队 7/6/24 29/54 27 37/19/18
20 巴利阿里竞技 6/8/23 21/58 26 37/18/19

西协甲联赛积分规则
一. 西协甲由40支球队组成, 分成两组进行组内双循环主客对战
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时, 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)相互战绩净胜球
c)联赛净胜球
d)总进球
二.升降级名额
(一)两个小组第1名直接升入西乙联赛, 第2至第5球队则进行单回合附加赛决出两个升级名额(A组第2 vs B组第5, A组第3 vs B组第4)
(二)两个小组排名末5位球队降级
(三)每组前五名非预备队球队获得西班牙国王杯参赛资格